下列為投寄海外圣誕平郵信件、圣誕咭、郵包及包裹的截郵日期。下列日期乃根據(jù)有關(guān)目的地的郵政當(dāng)局的需要而臨時(shí)訂定。該等日期會(huì)受當(dāng)時(shí)是否有航運(yùn)服務(wù)所影響及可能會(huì)於短暫通知后被更改。為免延誤,市民宜盡早投寄。
| 目的地 | 信件及圣誕咭 | 包裹及郵包 | 目的地 | 信件及圣誕咭 | 包裹及郵包 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亞洲及中東 | |||||
| 巴林 | 十二月十五日 | 十二月十四日 | 尼泊爾 | 十二月十日 | 十二月十日 |
| 孟加拉 | 十二月八日 | 十二月八日 | 阿曼 | 十二月十四日 | 十二月十四日 |
| 文萊 | 十二月十二日 | 十二月十一日 | 巴基斯坦 | 十二月十三日 | 十二月十一日 |
| 中國(guó)內(nèi)地 | 十二月十日 | 十二月十日 | 菲律賓 | 十二月八日 | 十二月五日 |
| 印度 | 十二月一日 | 十二月一日 | 沙地阿拉伯 | 十二月十二日 | 十二月十二日 |
| 印度尼西亞 | 十二月十二日 | 十二月十日 | 新加坡 | 十二月十二日 | 十二月十日 |
| 伊朗 | 十二月十一日 | 十二月十一日 | 斯里蘭卡 | 十二月十日 | 十二月十日 |
| 以色列 | 十二月八日 | 十二月八日 | 敘利亞 | 十二月十五日 | 十二月十四日 |
| 日本 | 十二月十三日 | 十二月八日 | 臺(tái)灣 | 十二月十二日 | 十二月七日 |
| 約旦 | 十二月十三日 | 十二月十三日 | 泰國(guó) | 十二月十二日 | 十二月七日 |
| 南韓 | 十二月十二日 | 十二月十二日 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 十二月十四日 | 十二月十四日 |
| 老撾 | 十二月十五日 | 十二月十五日 | 越南 | 十二月十五日 | 十二月十三日 |
| 黎巴嫩 | 十二月八日 | 十二月八日 | 也門 | 十二月十日 | 十二月十日 |
| 馬來西亞 | 十二月十日 | 十二月十二日 | |||
| 緬甸 | 十二月十四日 | 十二月十日 | 亞洲及中東其他國(guó)家 | 十二月十日 | 十二月十日 |
| 美洲(北美、中美、南美)及加勒比海 | |||||
| 阿根廷 | 十二月八日 | 十二月八日 | 美國(guó) | 十二月八日 | 十二月七日 |
| 巴西 | 十二月十一日 | 十二月十一日 | 烏拉圭 | 十二月八日 | 十二月十日 |
| 加拿大 | 十二月四日 | 十二月四日 | 委內(nèi)瑞拉 | 十二月六日 | 十二月六日 |
| 智利 | 十二月八日 | 十二月五日 | |||
| 哥斯達(dá)黎加 | 十二月十二日 | 十二月十二日 | 加勒比海: | ||
| 古巴 | 十二月十二日 | 十二月十二日 | 巴哈馬 | 十二月八日 | 十二月六日 |
| 厄瓜多爾 | 十二月八日 | 十二月八日 | 巴巴多斯 | 十二月十一日 | 十二月八日 |
| 危地馬拉 | 十二月七日 | 十二月六日 | 牙買加 | 十二月十日 | 十二月六日 |
| 圭亞那 | 十二月一日 | 十二月四日 | 荷屬安的列斯及阿魯巴 | 十二月十二日 | 十二月八日 |
| 墨西哥 | 十二月十日 | 十二月八日 | 千里達(dá)和多巴哥 | 十二月八日 | 十二月八日 |
| 巴拿馬 | 十二月十四日 | 十二月十一日 | |||
| 秘魯 | 十二月八日 | 十二月七日 | 美洲及加勒比海其他國(guó)家 | 十二月三日 | 十二月一日 |
| 歐洲 | |||||
| 奧地利 | 十二月十五日 | 十二月十三日 | 馬爾他 | 十二月六日 | 十二月四日 |
| 比利時(shí) | 十二月十五日 | 十二月十四日 | 黑山 | 十二月十五日 | 十二月十五日 |
| 塞浦路斯 | 十二月十一日 | 十二月十一日 | 荷蘭 | 十二月十五日 | 十二月十一日 |
| 捷克 | 十二月十一日 | 十二月八日 | 挪威 | 十二月十五日 | 十二月十三日 |
| 丹麥 | 十二月十二日 | 十二月十二日 | 波蘭 | 十二月十五日 | 十二月十二日 |
| 愛沙尼亞 | 十二月十日 | 十二月八日 | 葡萄牙 | 十二月十一日 | 十二月五日 |
| 芬蘭 | 十二月十四日 | 十二月十四日 | 羅馬尼亞 | 十二月十五日 | 十二月十五日 |
| 法國(guó) | 十二月十五日 | 十二月十二日 | 俄羅斯 | 十一月二十六日 | 十一月二十四日 |
| 德國(guó) | 十二月七日 | 十二月五日 | 塞爾維亞 | 十二月十四日 | 十二月十二日 |
| 直布羅陀 | 十二月十一日 | 十二月十一日 | 斯洛伐克 | 十二月十三日 | 十二月十一日 |
| 希臘 | 十二月八日 | 十二月八日 | 西班牙 | 十二月十日 | 十二月十日 |
| 匈牙利 | 十二月十五日 | 十二月十五日 | 瑞典 | 十二月十五日 | 十二月六日 |
| 冰島 | 十二月十一日 | 十二月七日 | 瑞士 | 十二月十四日 | 十二月十三日 |
| 愛爾蘭 | 十二月十四日 | 十二月十三日 | 土耳其 | 十二月八日 | 十二月八日 |
| 意大利 | 十二月十二日 | 十二月十二日 | 英國(guó) | 十二月六日 | 十二月六日 |
| 拉脫維亞 | 十二月十一日 | 十二月七日 | |||
| 立陶宛 | 十二月十二日 | 十二月十二日 | 歐洲其他國(guó)家 | 十二月十三日 | 十二月十三日 |
| 大洋洲 | |||||
| 澳洲 | 十二月十日 | 十二月十日 | 新西蘭 | 十二月八日 | 十二月五日 |
| 斐濟(jì) | 十二月十二日 | 十二月十二日 | 巴布亞新畿內(nèi)亞 | 十二月十四日 | 十二月十四日 |
| 法屬波利尼西亞 | 十二月十二日 | 十二月八日 | 所羅門群島 | 十二月六日 | 十二月六日 |
| 瑙魯群島 | 十二月五日 | 十二月五日 | 湯加 | 十二月十二日 | 十二月十一日 |
| 新喀里多尼亞 | 十二月七日 | 十二月七日 | 大洋洲其他國(guó)家 | 十二月一日 | 十二月一日 |
| 非洲 | |||||
| 博茨瓦納 | 十二月六日 | 十二月六日 | 尼日利亞 | 十二月十四日 | 十二月十四日 |
| 剛果(民主共和國(guó)) | 十二月十一日 | 十二月十一日 | 留尼汪島 | 十二月十五日 | 十二月十五日 |
| 科特迪瓦 | 十二月七日 | 十二月一日 | 塞舌爾 | 十二月十四日 | 十二月十四日 |
| 埃及 | 十二月十五日 | 十二月十四日 | 塞拉利昂 | 十二月五日 | 十二月六日 |
| 岡比亞 | 十二月六日 | 十二月六日 | 南非 | 十二月四日 | 十二月四日 |
| 加納 | 十二月十一日 | 十二月九日 | 蘇丹 | 十二月八日 | 十二月十一日 |
| 肯尼亞 | 十二月十一日 | 十二月八日 | 斯威士蘭 | 十二月十一日 | 十二月十一日 |
| 萊索托 | 十二月十一日 | 十二月十一日 | 坦桑尼亞 | 十二月八日 | 十二月八日 |
| 馬達(dá)加斯加 | 十二月十五日 | 十二月八日 | 烏干達(dá) | 十二月十日 | 十二月三日 |
| 馬拉維 | 十二月十五日 | 十二月八日 | 贊比亞 | 十二月三日 | 十二月一日 |
| 毛里求斯 | 十二月十一日 | 十二月六日 | 津巴布韋 | 十二月七日 | 十二月七日 |
| 摩洛哥 | 十二月十五日 | 十二月十三日 | |||
| 莫桑比克 | 十二月八日 | 十二月八日 | 非洲其他國(guó)家 | 十二月一日 | 十一月二十六日 |
