| 重量(g) | 英國快線價格(元) | 大陸DHL(含油價) | 相當DHL折扣 |
|---|---|---|---|
| 100 | 28 | 394 | 7% |
| 200 | 36 | 394 | 9% |
| 300 | 44 | 394 | 11% |
| 400 | 52 | 394 | 13% |
| 500 | 60 | 394 | 15% |
| 600 | 68 | 492 | 14% |
| 700 | 76 | 492 | 15% |
| 800 | 84 | 492 | 17% |
| 900 | 92 | 492 | 19% |
| 1000 | 100 | 492 | 20% |
| 1200 | 112 | 590 | 19% |
| 1500 | 130 | 590 | 22% |
| 1700 | 142 | 689 | 21% |
| 2000 | 160 | 689 | 23% |
| 2200 | 168 | 787 | 21% |
| 2500 | 180 | 787 | 23% |
| 2700 | 188 | 886 | 21% |
| 3000 | 200 | 886 | 23% |
| 3200 | 208 | 984 | 21% |
| 3500 | 220 | 984 | 22% |
| 4000 | 240 | 1082 | 22% |
